Pendahuluan
Usaha budidaya perikanan di Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu usaha potensial untuk dikembangkan. Hinggga saat ini usaha budidaya yang berkembang meliputi budidaya air tawar, budidaya laut dan budidaya air payau. Sejak Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan secara perlahan mulai membidik pengembangan sektor budidaya sebagai salah program prioritas untuk menambah pendapatan masyarakat.
Salah satu upaya pengembangan budidaya untuk meningkatkan perekonomian keluarga adalah pengembangan usaha budidaya air tawar (lele) menggunakan kolam terpal karena penggunaan kolam terpal sebagai media Usaha budidaya lele lebih disukai karena lebih ekonomis dari segi biaya, kontrol pakan lebih mudah dan proses panen ikan lebih praktis. Program ini disasarkan pada pelaku usaha menengah kebawah dengan tujuan merangsang wirausaha baru dan memperluas kawasan budidaya air tawar yang potensinya belum termanfaatkan secara optimal. Dalam rangka mendukung suksesnya pengembangan budidaya iar tawar diperlukan benih secara kontinyu sehingga perlu dilakukan perbaikan sarana prasarana penyediaan benih baik di Balai Benih Ikan maupun Unit Perbenihan Rakyat.
Sementara itu upaya fasilitasi untuk pengembangan usaha budidaya air payau dan usaha budidaya laut, dilakukan melalui penyediaan fasiltas infrastruktur berupa penyediaan jalan produksi dan normalisasi saluran tambak dalam rangka meningkatkan aksesbilitas produksi dan meningkatkan produksi budidaya yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya.
Maksud dan tujuan dari terlaksananya program pengembangan budidaya perikanan adalah :
- Meningkatkan pendapatan pembudidaya
- Meningkatkan produksi budidaya perikanan
- Mengembangkan kawasan budidaya air tawar
- Meningkatkan aksesibilitas melalui peningkatan infrastruktur
Besarnya Anggaran dan Realisasi
No. | Nama Kegiatan | Pagu anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Volume (unit) |
---|---|---|---|---|
1 | Penyediaan induk unggul dan Pakan (DAK) | 60.000.000,00 | 59.180.000,00 | 4 paket |
2 | Penyediaan Prasarana budidaya Air Tawar | 180.000.000,00 | 177.246.000,00 | 30 unit |
3 | Pengembangan Budidaya Air Tawar | 200.000.000,00 | 197.151.000,00 | 30 paket |
4 | Penyediaan Sarana budidaya Air Tawar (PAK) | 100.000.000,00 | 99.128.000,00 | 25 paket |
5 | Pembuatan Kolam Terpal Untuk budidaya Air Tawar (PAK) | 130.000.000,00 | 127.450.000,002 | 25 unit |
6 | Pengembangan Usaha Perbenihan rakyat (UPR) (DAK) | 100.000.000,00 | 98.560.000,00 | 4 paket |
7 | Pendamping Pengembangann Usaha Mina Pedesaan (PUMP) | 60.000.000,00 | 59.802.000,00 | 19 kelompok |
8 | Demplot Budidaya bandeng bagi petambak Garam (DAK) (PAK) | 60.000.000,00 | 58.945.000,00 | 5 paket |
9 | Penyediaan Jalan produksi di sentra Budidaya Perikanan (DAK) | 369.090.000,00 | 367.130.000,00 | 520 m |
10 | Normalisasi saluran tambak (DAK) | 650.000.000,00 | 647.294.000,00 | 659,5 m |
11 | Demplot Budidaya Pembesaran Rajungan (DAK) | 50.000.000,00 | 49.058.000,00 | 1 paket |
12 | Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 3 (tiga) BBI (DAK) | 30.000.000,00 | 25.286.000,00 | 1 unit |
13 | Rehabilitasi Kolam Pendederan (DAK) | 200.000.000,00 | 194.678.000,00 | 1 paket |
14 | Penyediaan prasarana Jalan rabat beton BBI (DAK) | 200.000.000,00 | 194.880.000,00 | 1 paket |
15 | Penyediaan Sarana Meubelair dan Peralatan Kantor di (BBI) | 30.000.000,00 | 29.586.000,00 | 1 paket |
Bentuk Pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan program budidaya perikanan terdiri dari :
- Bantuan hibah barang kepada masyarakat yang penerimanya sebagaimana terlampir
- Belanja Modal berupa asset pemkab dan desa
- Workshop dan Bimbingan teknis
Daftar Penerima Hibah
Hibah budidaya lele : Kegiatan Penyediaan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)
No. | Nama | Alamat | Barang yang diterima |
---|---|---|---|
1. | Nur Hasin | Ds. Waru Barat Kec. Waru | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
2. | Ali Tosanuddin | Ds. Waru Barat Kec. Waru | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
3. | Ach. Nawawi Bakir | Ds. Ponjanan Timur Kec. Batumarmar | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
4. | Moh. Aminullah | Ds. Bujur Barat Kec. Batumarmar | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
5. | Masrudin | Dsn. Arumbasan Ds. Tanjung – Pademawu | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
6. | Moh. Yasin | Ds. Sana Tengah Kec. Pasean | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
7. | Habiburrahman | Ds. Sumber Waru Kec. Waru | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
8. | Ahmad Fauzi | Ds. Waru Timur Kec. Waru | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
9. | Lutfi M. | Ds. Waru Barat Kec. Waru | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
10. | Abd. Gani | Ds. Teja Timur Kec. Pamekasan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
11. | Mukari | Ds. Sumedangan Kec. Pademawu | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
12. | Syamsul Arifin | Ds. Nyalabu Daya Kec. Pamekasan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
13. | Akh. Junaidi | Ds. Laden Kec. Pamekasan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
14. | Fauzan Ahmadi | Ds. Nyalabu Laok Kec. Pamekasan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
15. | Nik Hayat | Ds. Pademawu Barat Kec. Pademawu | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
16. | Wildan Firdaus | Ds. Galis Kec. Galis | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
17. | Muhksin | Ds. Galis Kec. Galis | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
18. | Cholifah S. | Ds. Seddur Kec. Pakong | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
19. | Suudhi | Ds. Pakong Kec. Pakong | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
20. | KH. Hanafi | Ds. Larangan Luar Kec. Larangan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
21. | Sudarmanto | Dsn. Panyeppen Ds. Lenteng Kec. Proppo | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
22. | Iwan Makmun | Jl. Jembatan Baru Kec. Pamekasan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
23. | Moh. Muslih | Ds. Bajang Kec. Pakong | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
24. | Hastoyo | Dsn. Utara Desa Durbuk Kec. Pademawu | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
25. | Mahfud | Desa Galis Kec. Galis | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
26. | Fandi | Desa Galis Kec. Galis | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
27. | Pokdakan Rejeki Sumber | Desa panglegur Kec. Tlanakan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
28. | Karang Taruna Pongkoran | Kel. Gladak anyar Kec. Pamekasan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
29. | Muh. Syamsul Arifin | Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
30. | Bahruddin | Desa Panaan Kec. Palengaan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
Hibah budidaya lele : Kegiatan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar
No. | Nama | Alamat | Barang yang diterima |
---|---|---|---|
1. | Nur Hasin | Ds. Waru Barat Kec. Waru | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
2. | Ach. Tosan | Ds. Waru Barat Kec. Waru | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
3. | Ach. Nawawi Bakir | Ds. Ponjanan Timur Kec. Batumarmar | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
4. | Moh. Aminullah | Ds. Sana Laok Kec. Waru | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
5. | Masrudin | Dsn. Arumbasan Ds. Tanjung – Pademawu | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
6. | Moh. Yasin | Ds. Sana Tengah Kec. Waru | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
7. | Habiburrahman | Ds. Sumber Waru Kec. Waru | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
8. | Ahmad Fauzi | Ds. Sana Laok Kec. Waru | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
9. | Lutfi M. | Ds. Waru Barat Kec. Waru | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
10. | Abd. Gani | Ds. Teja Timur Kec. Pamekasan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
11. | Mukari | Ds. Sumedangan Kec. Pademawu | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
12. | Syamsul Arifin | Ds. Nyalabu Daya Kec. Pamekasan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
13. | Akh. Junaidi | Ds. Laden Kec. Pamekasan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
14. | Fauzan Ahmadi | Dsn. Lembanah Ds. Nyalabu Laok | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
15. | Nik Hayat | Ds. Pademawu Barat Kec. Pademawu | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
16. | Wildan Firdaus | Ds. Galis Kec. Galis | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
17. | Muhksin | Ds. Galis Kec. Galis | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
18. | Cholifah S. | Ds. Seddur Kec. Pakong | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
19. | Suudhi | Ds. Pakong Kec. Pakong | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
20. | KH. Hanafi | Ds. Larangan Luar Kec. Larangan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
21. | Sudarmanto | Dsn. Panyeppen Ds. Lenteng Kec. Proppo | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
22. | Iwan Makmun | Jl. Jembatan Baru Kec. Pamekasan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
23. | Moh. Muslih | Ds. Bajang Kec. Pakong | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
24. | Hastoyo | Dsn. Utara Desa Durbuk Kec. Pademawu | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
25. | Mahfud | Desa Galis Kec. Galis | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
26. | Fandi | Desa Galis Kec. Galis | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
27. | Pokdakan Rejeki Sumber | Desa panglegur Kec. Tlanakan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
28. | Karang Taruna Pongkoran | Kel. Gladak anyar Kec. Pamekasan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
29. | Muh. Syamsul Arifin | Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
30. | Bahruddin | Desa Panaan Kec. Palengaan | 1 Unit Prasarana Budidaya (Kolam Terpal) |
Hibah budidaya lele : Kegiatan Penyediaan Sarana Budidaya Air Tawar (PAK)
No. | Nama | Alamat | Barang yang diterima |
---|---|---|---|
1. | Fathorrahman | Ds. Lebbek Kec. Pakong | 1 Paket sarana Budidaya |
2. | Moh. Lutfi | Ds. Lesong laok Kec. Batumarmar | 1 Paket sarana Budidaya |
3. | Abd. Raub | Ds. Teja Barat Kec. Pamekasan | 1 Paket sarana Budidaya |
4. | Agustin Hadi S. | Ds. Bulay Kec. Galis | 1 Paket sarana Budidaya |
5. | M. Sahrah | Ds. Larangan Badung Kec Palengaan | 1 Paket sarana Budidaya |
6. | Husnur Ridho | Ds. Tambung Kec. Pademawu | 1 Paket sarana Budidaya |
7. | Sanadi | Ds. Tampojung tenggina kec. waru | 1 Paket sarana Budidaya |
8. | Haqi | Desa Palengaan laok Kec. Palengaan | 1 Paket sarana Budidaya |
9. | Muhsin | Ds. Sana Dajah Kec. Pasean | 1 Paket sarana Budidaya |
10. | Sa’id | Ds. Sana Dajah Kec. Pasean | 1 Paket sarana Budidaya |
11. | Sulaiman | Ds. Pademawu timur Kec. Pademawu | 1 Paket sarana Budidaya |
12. | Bagus Purnomo Adi | Ds. Pademawu Barat Kec. Pademawu | 1 Paket sarana Budidaya |
13. | Zainudin | Ds. Pademawu timur Kec. Pademawu | 1 Paket sarana Budidaya |
14. | Boy Suhari S. | Kel. Bugih Kec. Pamekasan | 1 Paket sarana Budidaya |
15. | Moh. Syamsul Arifin | Ds. Larangan Badung Kec. Palengaan | 1 Paket sarana Budidaya |
16. | Moh. Elman | Ds. Mapper Kec. Proppo | 1 Paket sarana Budidaya |
17. | Moh. Ju’ie | Ds. Kertagenah Daja Kec. Kadur | 1 Paket sarana Budidaya |
18. | Faisur Ady | Ds. Palengaan laok Kec. Palengaan | 1 Paket sarana Budidaya |
19. | Musannan | Ds. Pangorayan Kec. Proppo | 1 Paket sarana Budidaya |
20. | Muksid | Dsn. Sawahan ds. Pademawu Timur Kec. Pademawu | 1 Paket sarana Budidaya |
21. | Nina Purwanti | Ds. Teja Timur Kec. Pamekasan | 1 Paket sarana Budidaya |
22. | Lilik Hasanah | Ds. Duko Timur, Kec. Palengaan | 1 Paket sarana Budidaya |
23. | Abd. Wahed | Ds. Palengaan Laok, Kec. Palengaan | 1 Paket sarana Budidaya |
24. | Amir jauzi | Ds. Prekbun Kec. Pademawu | 1 Paket sarana Budidaya |
25. | Baihaqi | Ds. Montok Kec. Larangan | 1 Paket sarana Budidaya |
Hibah budidaya lele : Kegiatan Pembuatan Kolam terpal Untuk Budidaya Air Tawar (PAK)
No. | Nama | Alamat | Barang yang diterima |
---|---|---|---|
1. | Fathorrahman | Ds. Lebbek Kec. Pakong | 2 unit kolam terpal |
2. | Moh. Lutfi | Ds. Lesong laok Kec. Batumarmar | 2 unit kolam terpal |
3. | Abd. Raub | Ds. Teja Barat Kec. Pamekasan | 2 unit kolam terpal |
4. | Agustin Hadi S. | Ds. Bulay Kec. Galis | 2 unit kolam terpal |
5. | M. Sahrah | Ds. Larangan Badung Kec Palengaan | 2 unit kolam terpal |
6. | Husnur Ridho | Ds. Tambung Kec. Pademawu | 2 unit kolam terpal |
7. | Sanadi | Ds. Tampojung tenggina kec. waru | 2 unit kolam terpal |
8. | Haqi | Desa Palengaan laok Kec. Palengaan | 2 unit kolam terpal |
9. | Muhsin | Ds. Sana Dajah Kec. Pasean | 2 unit kolam terpal |
10. | Sa’id | Ds. Sana Dajah Kec. Pasean | 2 unit kolam terpal |
11. | Sulaiman | Ds. Pademawu timur Kec. Pademawu | 2 unit kolam terpal |
12. | Bagus Purnomo Adi | Ds. Pademawu Barat Kec. Pademawu | 2 unit kolam terpal |
13. | Zainudin | Ds. Pademawu timur Kec. Pademawu | 2 unit kolam terpal |
14. | Boy Suhari S. | Kel. Bugih Kec. Pamekasan | 2 unit kolam terpal |
15. | Moh. Syamsul Arifin | Ds. Larangan Badung Kec. Palengaan | 2 unit kolam terpal |
16. | Moh. Elman | Ds. Mapper Kec. Proppo | 2 unit kolam terpal |
17. | Moh. Ju’ie | Ds. Kertagenah Daja Kec. Kadur | 2 unit kolam terpal |
18. | Faisur Ady | Ds. Palengaan laok Kec. Palengaan | 2 unit kolam terpal |
19. | Musannan | Ds. Pangorayan Kec. Proppo | 2 unit kolam terpal |
20. | Muksid | Dsn. Sawahan ds. Pademawu Timur Kec. Pademawu | 2 unit kolam terpal |
21. | Nina Purwanti | Ds. Teja Timur Kec. Pamekasan | 2 unit kolam terpal |
22. | Lilik Hasanah | Ds. Duko Timur Kec. Palengaan | 2 unit kolam terpal |
23. | Abd. Wahed | Ds. Palengaan Laok Kec. Palengaan | 2 unit kolam terpal |
24. | Amir jauzi | Ds. Prekbun Kec. Pademawu | 2 unit kolam terpal |
25. | Baihaqi | Ds. Montok Kec. Larangan | 2 unit kolam terpal |
Kegiatan Pengembangan Usaha Perbenihan Rakyat (UPR)
No. | Nama | Alamat | Barang yang diterima |
---|---|---|---|
1. | Pokdakan Doyan Lele | Ds. Seddur Kec. Pakong | 1 paket peralatan penunjang perbenihan |
2. | Pokdakan Mina Utama | Ds. Larangan Badung Kec. Palengaan | 1 paket peralatan penunjang perbenihan |
3. | Pokdakan Abu Lele | Kelurahan Bugih Kec. Pamekasan | 1 paket peralatan penunjang perbenihan |
4. | Pokdakan Maju Jaya | Ds. Tambung Kec. Pademawu | 1 paket peralatan penunjang perbenihan |
Kegiatan Penyediaan Induk Unggul dan Pakan (DAK)
No. | Nama | Alamat | Barang yang diterima |
---|---|---|---|
1. | Pokdakan Doyan Lele | Ds. Seddur Kec. Pakong | 1 Paket Induk Masamo dan pakan induk |
2. | Pokdakan Mina Utama | Ds. Larangan Badung Kec. Palengaan | 1 Paket Induk Masamo dan pakan induk |
3. | Pokdakan Abu Lele | Kelurahan Bugih Kec. Pamekasan | 1 Paket Induk Masamo dan pakan induk |
4. | Pokdakan Maju Jaya | Ds. Tambung Kec. Pademawu | 1 Paket Induk Masamo dan pakan induk |
Kegiatan Demplot Budidaya bandeng Bagi Petambak Garam (DAK)(PAK)
No. | Nama | Alamat | Barang yang diterima |
---|---|---|---|
1. | Rumsiyah | Ds. Lembung Kec. Galis | 1 paket sarana budidaya |
2. | Moh. Djunaidi | Ds. Lembung Kec. Galis | 1 paket sarana budidaya |
3. | Karyani | Ds. Kotasek Kec. Pademawu | Rehab tambak dan 1 paket sarana budidaya |
4. | Rahem | Ds. Majungan Desa pademawu | 1 paket sarana budidaya |
5. | Mat Saleh | Ds. Majungan Desa pademawu | 1 paket sarana budidaya |
Kegiatan Demplot Budidaya Pembesaran Rajungan (DAK)
No. | Nama | Alamat | Barang yang diterima |
---|---|---|---|
1. | Muhyi | Ds. Montok Kec. larangan | 1 paket sarana prasarana budidaya budidaya |
Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
No | Nama Kelompok | Alamat | Nama Ketua | yang diterima *) |
---|---|---|---|---|
1 | Harapan Kita | Ds. Ceguk Kec. Tlanakan | Jaman | Rp. 35.000.000,00 |
2 | Titik Tumbuh | Ds. Teja Timur Kec. Pamekasan | Ach. Zubairi | Rp. 35.000.000,00 |
3 | Bina Lestari | Kel. Bugih Kec. Pamekasan | Moh. Zaini | Rp. 35.000.000,00 |
4 | Ikhtiar Kita | Ds. Lancar Kec. Larangan | Holis Kutsi | Rp. 35.000.000,00 |
5 | Mantap Jaya | Ds. Waru Timur Kec. Waru | Nurus Salam | Rp. 35.000.000,00 |
6 | Malaka Jaya | Ds. Waru Barat Kec. Waru | Aripin | Rp. 35.000.000,00 |
7 | Pancong jaya | Ds. Waru Barat Kec. Waru | Halilurrahman | Rp. 35.000.000,00 |
8 | Sumber lestari | Ds. Waru Barat Kec. Waru | Moh. Ali | Rp. 35.000.000,00 |
9 | Mitra Setia | Ds. Bulangan Haji Kec. Pegantenan | Fadil | Rp. 35.000.000,00 |
10 | Amanah Sejahtera | Ds. Plak-plak kec. Pegantenan | Moh. Hafidz Hamsih | Rp. 35.000.000,00 |
11 | Usaha mandiri | Ds. Palesangar Kec. Pegantenan | Abd. Hadi | Rp. 35.000.000,00 |
12 | Rukun Santoso | Ds. Ambender Kec. Pegantenan | Riskiyanto | Rp. 35.000.000,00 |
13 | Alya Mandiri | Ds. Tebul Barat Kec. Pegantenan | Ali Yasin | Rp. 35.000.000,00 |
14 | Kharisma | Ds. Lebbek Kec. Pakong | Asmo’i | Rp. 35.000.000,00 |
15 | Yazro | Ds. Bicorong Kec. Pakong | Zamahsyari | Rp. 35.000.000,00 |
16 | Barakatul ummah | Ds. Pegantenan Kec. Pegantenan | Hadari | Rp. 35.000.000,00 |
17 | Al Barokah | Ds. Plak-plak Kec. Pegantenan | As’Ad | Rp. 35.000.000,00 |
18 | Mina Sejahtera | Ds. Galis Kec. Galis | Nurul hidayat | Rp. 35.000.000,00 |
19 | Al-Falah | Ds. Lebbek Kec. pakong | Fathorrahman | Rp. 35.000.000,00 |
Dokumentasi
Leave a Reply